Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Bảng ghi điểm

Sân A

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 473 449 381 188 543 199 383 480 539 3,635
Xanh / Blue 448 422 360 169 513 186 350 470 515 3,433
Trắng / White 375 368 319 121 440 148 317 406 462 2,999
Đỏ / Red 350 326 275 104 437 136 284 349 417 2,681
Par 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36
INDEX 3 6 7 8 2 5 9 1 4

Sân B

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 506 190 402 344 189 385 370 615 447 3,448
Xanh / Blue 482 176 379 323 168 373 355 594 424 3,274
Trắng / White 439 126 339 271 126 326 302 515 360 2,804
Đỏ / Red 423 101 273 245 106 277 257 447 330 2,465
Par 5 3 4 4 3 4 4 5 4 36
INDEX 3 7 8 9 6 2 5 4 1

Sân C

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold
Xanh / Blue 381 381 350 385 141 335 422 521 167 3,083
Trắng / White 306 336 309 349 118 293 375 466 119 2,671
Đỏ / Red 252 266 267 312 96 236 305 436 100 2,270
Par 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35
INDEX 5 2 8 9 3 7 1 6 4
https://www.longbiengolf.vn/
https://www.longbiengolf.vn/catalog/view/theme/